Одной из приоритетных задач НГТПП является подготовка кадров для предприятий Новосибирской области.
Палата оказывает содействие в привлечении иностранной рабочей силы.
Потребности предприятий НСО в иностранной рабочей силе (Узбекистан):
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | Контакты кадровой службы предприятия | ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ | УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | Дополнительные условия |
1. | ООО «Скала» / производство щебня
|
+7 (383) 266-60-49 | водитель автомобиля (КРАЗ) категории с — 10 чел.
машинист экскаватора — 4 чел. электрослесарь — 2 чел. монтировщик шин — 1 чел. |
Оплата сдельно-премиальная от 80 000 руб. | Обеспечение жильем |
2. | ООО фирма «Комбест» | +7(383) 220-77-39 | водитель категории в,с,е — 3 чел. | 40 000 руб. | |
слесарь механосборочных работ — 2 чел. | 45 000 руб. | ||||
токарь 5,6 разряда — 2 чел. | 60 000 — 80 000 руб. | ||||
оператор чпу (металлообработка) — 2 чел. | 50 000 – 60 000 руб. | ||||
слесарь (аварийно- восстановительных работ) — 6 чел. | 50 000 руб. | ||||
инженер конструктор (машиностроение) — 2 чел. | 60 000 руб. | ||||
технолог машиноведения — 1 чел. | 80 000 руб. | ||||
3. | АО «НОВОСИБИРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» / ПРОИЗВОДСТВО СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНА |
+7 (383) 269-56-48
|
Водитель автомобиля
(газель) (категории с) — 1 чел. |
оплата оклад
45000 руб.
|
|
Cтаночник широкого
профиля— 20 чел. (без квалификации) |
оплата сдельно-премиальная от
45000-60000 руб.
|
||||
Электрослесарь – 2 чел.
(III-IV до 1000в)
|
Оклад
60 000 руб. оплата |
||||
Разнорабочий на
производство – 3 чел. (без квалификации) |
Оклад 45000 руб. | ||||
4. | АО «Сибавиастройпроект»/ Ремонт здания школы в г. Татарске | +7(383) 209-06-44 | Штукатурщик – 100 чел. | От 50 000 руб. | |
Отделочник – 80 чел. | От 50 000 руб. | ||||
Сантехник – 20 чел. | От 50 000 руб. | ||||
Плиточник – 100 чел. | От 50 000 руб. | ||||
5. | МУП г. Новосибирска ГОРВОДОКАНАЛ | +7 (383) 210-13-78
|
Cлесарь АВР – 20 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Среднее образование, навыки слесарных работ |
Водитель, категория В, С, D – 20 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Среднее образование | |||
Оператор на решетках – 20 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Среднее образование | |||
Плотник-бетонщик – 10 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Начальное профессиональное образование | |||
Электромонтер – 10 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Средне-профессиональное образование | |||
Машинист экскаватора – 5 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Среднее образование, наличие прав на управление экскаватором ЭО | |||
Слесарь-ремонтник – 10 чел. | От 25 000 руб. (в зависимости от квалификации) | Среднее образование, навыки слесарных работ | |||
6. | ООО ПО «Сиббиофарм» |
+7 (383) 304-70-00 (доб.141).
|
Грузчик – 3 чел. | 28 000 руб. | |
Мастер по ремонту оборудования – 1 чел. | 50 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
Токарь – 1 чел. | 32 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 чел. | 32 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
Инженер АСУТП — 1 чел. | 45 000 руб. | Высшее образование | |||
Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза — 6 чел., (временная вакансия на период декретного отпуска по 24.09.24 г. – 1 чел.) | 33 000 руб. | ||||
Аппаратчик стерилизации – 2 чел. | 30 000 руб. | ||||
Аппаратчик средоварения (мужчина) — 1 чел. | 34 000 руб. | ||||
Аппаратчик сушки – 6 чел. | 32 000 руб. | ||||
Аппаратчик смешивания – 3 чел. | 45 000 руб. | ||||
Аппаратчик фильтрации — 3 чел. | 31 000 руб. | ||||
Старший микробиолог – 2 чел. | 49 000 руб. | Высшее образование | |||
Микробиолог – 1 чел. | 42 000 руб. | Высшее образование | |||
Лаборант-микробиолог – 5 чел. | 32 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
Стерилизаторщик материалов и препаратов – 1 чел. | 28 000 руб. | Высшее образование | |||
Технолог – 1 чел. | 50 000 руб. | Высшее образование | |||
Микробиолог – 2 чел. | 42 000 руб. | Высшее образование | |||
Лаборант-микробиолог – 3 чел. | 32 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
Лаборант-микробиолог – 2 чел. | 33 000 руб. | Средне-специальное образование | |||
7. | Филиал ПАО «ОАК» — НАЗ им. В. П. Чкалова/самолетостроение
|
+7 (383) 252-52-25 (доб.64-50) | Токарь 3,4,5 разрядов – 29 чел. | 55 000 -115 000 руб. | Дотации и питание в столовых предприятия, частичная компенсация аренды жилья, общежитие |
Токарь-револьверщик 2,3,4 разряда – 9 чел. | 45 000 — 65 000 руб. | ||||
Фрезеровщик 3,4,5 разряда – 26 чел. | 55 000 – 100 000 руб. | ||||
Оператор станков с программным управлением 3,4,5 разряда – 118 чел. | 60 000 – 75 000 руб. | ||||
8. | ООО «Армаз»/ Производство растительных масел | 8-913-470-1547 | оператор линии розлива — 8 чел. | 55 000 – 65 000 руб. | Место работы: г. Новосибирск, ул. Королёва, 40 корпус 111
График работы: Посменный, по 12 часов: день/ночь/2 суток выходных
Спецодежда, в перспективе бесплатное питание |
оператор линии розлива — 4 чел | 55 000 – 65 000 руб. | Место работы: г. Новосибирск, ул. Королёва, 40 корпус 111
График работы: Посменный, по 12 часов: день/день/2 суток выходных
Спецодежда, в перспективе бесплатное питание |
|||
оператор линии мыловарения — 8 чел. | 45 000-50 000 руб. | Место работы: НСО, п. Сокур
График работы: Посменный, по 12 часов: день/ночь/2 суток выходных
Спецодежда, в перспективе бесплатное питание Возможно служебное проживание |
|||
Повар. Приготовление горячего питания (1 блюдо) для сотрудников – 1 чел. | 35 000-40 000 руб. | Место работы: г. Новосибирск, ул. Королёва, 40 корпус 111
График работы: 5/2, 08:00 — 14:00
Спецодежда, в перспективе бесплатное питание
|
|||
Повар. Приготовление горячего питания (1 блюдо) для сотрудников — 1 чел. | 35 000-40 000 руб. | Место работы: НСО, п. Сокур
График работы: 5/2, 08:00 — 14:00
Спецодежда, в перспективе бесплатное питание Возможно служебное проживание |